EL EQUIPO MONOBLOCK
QUE SE ADAPTA A CADA CÁMARA DE FRÍO
OPTIMIZADO PARA CADA APLICACIÓN
INDIVIDUAL E INTELIGENTE
Kit tampón para equipos monoblock verticales de pared
MONTAJE DE PARED
El equipo monoblock de pared cuenta con una display fácil de usar y es ideal para cámaras frigoríficas de 5 m³ hasta 40 m³.
Ecológico
Miramos adelante:
nuestro equipo monoblock está
pensado para el futuro.
Base cálculo
Media temperatura
Aislamiento: 100 mm
Densidad de carga: 250 kg/m³
Calor específico del producto: 3,22 kJ/kg*K
Temperatura entrada mercancía: +15 °C
Horas de trabajo del compresor: 18 h
Movimiento de mercancía: 7%
Baja Temperatura
Aislamiento: 100 mm
Densidad de carga: 250 kg/m³
Calor específico del producto: 1,84 kJ/kg*K
Temperatura entrada mercancía: -10 °C
Horas de trabajo del compresor: 18 h
Movimiento de mercancía: 7%
Volumen cámara frigorifica - Potencia frigorifica
Temperatura exterior [°C] | Temperatura cámara [°C] | Polarik 6WN1 | Polarik 10WN1 | Polarik 15WN2 | Polarik 20WN2 | Polarik 40WN3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
+25 | -5 | m3 | 6,4 | 11,8 | 15,4 | 17,5 | 44,6 |
w | 860 | 1420 | 1750 | 2260 | 3880 | ||
0 | m3 | 6,9 | 13,2 | 16,8 | 22,8 | 48,6 | |
w | 1080 | 1840 | 2260 | 3020 | 4750 | ||
+5 | m3 | 7,3 | 14,8 | 19,9 | 26,4 | 52,4 | |
w | 1300 | 2200 | 2680 | 3900 | 5800 | ||
+35 | -5 | m3 | 5,1 | 9,1 | 13,8 | 16,7 | 36,1 |
w | 740 | 1220 | 1520 | 1880 | 3250 | ||
0 | m3 | 5,8 | 9,5 | 14,3 | 18,9 | 39,5 | |
w | 920 | 1450 | 1960 | 2520 | 4140 | ||
+5 | m3 | 6,5 | 12,8 | 14,7 | 19,4 | 42,7 | |
w | 1130 | 1880 | 2450 | 3380 | 5180 | ||
+43 | -5 | m3 | 3,4 | 6,5 | 8,6 | 14,7 | 29,6 |
w | 650 | 940 | 1250 | 1680 | 2960 | ||
0 | m3 | 4,6 | 8,6 | 11,5 | 15,8 | 33,8 | |
w | 780 | 1220 | 1680 | 2230 | 3650 | ||
+5 | m3 | 5,2 | 9,6 | 12,9 | 17,4 | 37,2 | |
w | 1010 | 1530 | 2080 | 3120 | 4620 |
Temperatura exterior [°C] | Temperatura cámara [°C] | Polarik 5WL1 | Polarik 7WL1 | Polarik 10WL2 | Polarik 15WL2 | Polarik 20WL3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
+25 | -25 | m3 | 6,2 | 6,5 | 7,3 | 16,4 | 22,0 |
w | 620 | 980 | 1060 | 1920 | 2400 | ||
-20 | m3 | 7,9 | 8,1 | 11,3 | 19,6 | 25,7 | |
w | 860 | 1240 | 1320 | 2540 | 3280 | ||
-15 | m3 | 8,2 | 10,3 | 12,6 | 21,3 | 30,8 | |
w | 1140 | 1640 | 1700 | 3140 | 4250 | ||
+35 | -25 | m3 | 3,8 | 6,1 | 6,4 | 11,8 | 15,1 |
w | 520 | 810 | 840 | 1450 | 1840 | ||
-20 | m3 | 4,6 | 6,7 | 9,2 | 14,4 | 19,3 | |
w | 710 | 1060 | 1120 | 2080 | 2620 | ||
-15 | m3 | 5,3 | 9,4 | 10,4 | 18,3 | 26,1 | |
w | 920 | 1380 | 1440 | 2600 | 3510 |
Instalación flotante del dispositivo (techo extraíble)
Instalación insertando el dispositivo (abertura de montaje)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Media Temperatura
Características | Unidad | Polarik 6WN1 | Polarik 10WN1 | Polarik 15WN2 | Polarik 20WN2 | Polarik 40WN3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Volumen máx. cámara frigorífica | º C | MT + 10 º C / - 5 º C | ||||
Volumen máx. cámara frigorífica | m³ | 6 | 10 | 15 | 20 | 40 |
Tensión | V | 1 ˜ 230 | 1 ˜ 230 | 1 ˜ 230 | 3 ˜ 400 | 3 ˜ 400 |
Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Potencia frigorífica | W | 1026 | 1590 | 2079 | 2560 | 4370 |
Emisión de calor al medio ambiente | W | 1459 | 2291 | 2904 | 3690 | 6120 |
Consumo de energía del compresor | W | 433 | 701 | 825 | 1130 | 1750 |
EER1 | 2,36 | 2,27 | 2,52 | 2,27 | 2,5 | |
Consumo de corriente en el arranque | A | 20,7 | 28 | 30 | 23 | 38 |
Consumo de corriente a plena potencia | A | 3 | 5,7 | 5,1 | 7,5 | 10 |
Tipo de deshielo | E | E | GC | GC | GC | |
Caudal de aire del evaporador | m³ / h | 750 | 750 | 1100 | 1100 | 2 x 1100 |
Caudal de aire del condensador | m³ / h | 750 | 750 | 1100 | 1100 | 2 x 1100 |
Grado de protección | IP | 34 | ||||
Temperatura máx. exterior | º C | 43 | ||||
Refrigerante | Type | R-513A | ||||
GWP2 | 631,4 | |||||
Equivalente de CO2 | t CO2 | 0,189 | 0,253 | 0,474 | 0,505 | 1,01 |
Cantidad de refrigerante | g | 300 | 400 | 750 | 800 | 1600 |
Longitud del cable de red de alimentación | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Caudal de aire del evaporador | m | 3,5 | 3,5 | 6 | 6 | 8 |
Dimensiones dibujos n.º | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Peso | kg | 60 | 68 | 104 | 106 | 105 |
Color | RAL | 9010 / 7024 |
Baja Temperatura
Características | Unidad | Polarik 5WL1 | Polarik 7WL1 | Polarik 10WL2 | Polarik 15WL2 | Polarik 20WL3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rango de temperatura cámara frigorífica | º C | BT -15 º C / - 25 º C | ||||
Volumen máx. cámara frigorífica | m³ | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
Tensión | V | 1 ˜ 230 | 1 ˜ 230 | 1 ˜ 230 | 3 ˜ 400 | 3 ˜ 400 |
Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Potencia frigorífica | W | 738 | 859 | 1133 | 2111 | 2670 |
Emisión de calor al medio ambiente | W | 1298 | 1566 | 1943 | 3693 | 4720 |
Consumo de energía del compresor | W | 560 | 707 | 810 | 1582 | 2050 |
EER1 | 1,32 | 1,21 | 1,4 | 1,33 | 1,3 | |
Consumo de corriente en el arranque | A | 21 | 30 | 30 | 23 | 38 |
Consumo de corriente a plena potencia | A | 2,4 | 4 | 4 | 2,8 | 10 |
Tipo de deshielo | E | E | GC | GC | GC | |
Caudal de aire del evaporador | m³ / h | 750 | 750 | 1100 | 1100 | 2 x 1100 |
Caudal de aire del condensador | m³ / h | 750 | 750 | 1100 | 1100 | 2 x 1100 |
Grado de protección | IP | 34 | ||||
Temperatura máx. exterior | º C | 35 | ||||
Refrigerante | Tipo | R-452A | ||||
GWP2 | 2140 | |||||
Equivalente de CO2 | t CO2 | 0,642 | 0,856 | 1,605 | 1,712 | 3,745 |
Cantidad de refrigerante | g | 300 | 400 | 750 | 800 | 1750 |
Longitud del cable de red de alimentación | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Caudal de aire del evaporador | m | 3,5 | 3,5 | 6 | 6 | 8 |
Dimensiones dibujos n.º | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Peso | kg | 68 | 69 | 100 | 112 | 106 |
Color | RAL | 9010 / 7024 |
Potencia frigorífica a +32 °C ambiente y a +2 °C de temperatura interior de la cámara frigorífica (cámara frigorífica con aislamiento de 100 mm + piso aislante)
1- EER: valor de eficiencia del ratio entre el consumo de energía y la potencia frigorífica
2- GWP: potencial de calentamiento atmosférico
Potencia frigorífica a +32 °C ambiente y a -18 °C de temperatura interior de la cámara frigorífica (cámara frigorífica con aislamiento de 100 mm + piso aislante)
1- EER: valor de eficiencia del ratio entre el consumo de energía y la potencia frigorífica
2- GWP: potencial de calentamiento atmosférico
Póngase en contacto
con nosotros para información o para solicitar un presupuesto