LE MONOBLOC QUI S’ADAPTE
À TOUTES LES CHAMBRES FROIDES.
OPTIMISÉ POUR L’ APPLICATION
INDIVIDUEL ET INTELLIGENT
Kit tampon pour monoblocs à cheval
MONTAGE MURAL
Le monobloc sur paroi avec affichage intuitif est idéal pour les chambres froides de 5 m³. à 40 m³.
Écologique
Nous sommes tournés vers l’avenir:
notre monobloc est conçu pour le futur.
Base de calcul
Température positive
Isolation: 100 mm
Densité de charge: 250 kg/m³
Chaleur spécifique du produit: 3,22 kJ/kg*K
Temp. entrée marchandises: + 15 °C
Temps fonctionnement compresseur: 18 h
Circulation des marchandises: 7%
Température negative
Isolation: 100 mm
Densité de charge: 250 kg/m³
Chaleur spécifique du produit: 1,84 kJ/kg*K
Temp. entrée marchandises: -10 °C
Temps fonctionnement compresseur: 18 h
Circulation des marchandises: 7%
Volume chambre - Puissance frigorifique
Température ambiante [°C] | Température chambre [°C] | Polarik 6WN1 | Polarik 10WN1 | Polarik 15WN2 | Polarik 20WN2 | Polarik 40WN3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
+25 | -5 | m3 | 6,4 | 11,8 | 15,4 | 17,5 | 44,6 |
w | 860 | 1420 | 1750 | 2260 | 3880 | ||
0 | m3 | 6,9 | 13,2 | 16,8 | 22,8 | 48,6 | |
w | 1080 | 1840 | 2260 | 3020 | 4750 | ||
+5 | m3 | 7,3 | 14,8 | 19,9 | 26,4 | 52,4 | |
w | 1300 | 2200 | 2680 | 3900 | 5800 | ||
+35 | -5 | m3 | 5,1 | 9,1 | 13,8 | 16,7 | 36,1 |
w | 740 | 1220 | 1520 | 1880 | 3250 | ||
0 | m3 | 5,8 | 9,5 | 14,3 | 18,9 | 39,5 | |
w | 920 | 1450 | 1960 | 2520 | 4140 | ||
+5 | m3 | 6,5 | 12,8 | 14,7 | 19,4 | 42,7 | |
w | 1130 | 1880 | 2450 | 3380 | 5180 | ||
+43 | -5 | m3 | 3,4 | 6,5 | 8,6 | 14,7 | 29,6 |
w | 650 | 940 | 1250 | 1680 | 2960 | ||
0 | m3 | 4,6 | 8,6 | 11,5 | 15,8 | 33,8 | |
w | 780 | 1220 | 1680 | 2230 | 3650 | ||
+5 | m3 | 5,2 | 9,6 | 12,9 | 17,4 | 37,2 | |
w | 1010 | 1530 | 2080 | 3120 | 4620 |
Température ambiante [°C] | Température chambre [°C] | Polarik 5WL1 | Polarik 7WL1 | Polarik 10WL2 | Polarik 15WL2 | Polarik 20WL3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
+25 | -25 | m3 | 6,2 | 6,5 | 7,3 | 16,4 | 22,0 |
w | 620 | 980 | 1060 | 1920 | 2400 | ||
-20 | m3 | 7,9 | 8,1 | 8,6 | 19,6 | 25,7 | |
w | 860 | 1240 | 1320 | 2540 | 3280 | ||
-15 | m3 | 8,2 | 10,3 | 11,1 | 21,3 | 30,8 | |
w | 1140 | 1640 | 1700 | 3140 | 4250 | ||
+35 | -25 | m3 | 3,8 | 6,1 | 6,4 | 11,8 | 15,1 |
w | 520 | 810 | 840 | 1450 | 1840 | ||
-20 | m3 | 4,6 | 8,1 | 8,9 | 14,4 | 19,3 | |
w | 710 | 1060 | 1120 | 2080 | 2620 | ||
-15 | m3 | 5,3 | 9,4 | 10,4 | 18,3 | 26,1 | |
w | 920 | 1380 | 1440 | 2600 | 3510 |
Montage par suspension de l’appareil (plafond amovible)
Montage par encastrement de l’appareil (ouverture de montage)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Températures Positives
Désignation | Unité | Polarik 6WN1 | Polarik 10WN1 | Polarik 15WN2 | Polarik 20WN2 | Polarik 40WN3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Température intérieure des chambres froides | º C | TP + 10 º C / - 5 º C | ||||
Volume max. de la chambre froide | m³ | 6 | 10 | 15 | 20 | 40 |
Tension d‘alimentation | V | 1 ˜ 230 | 1 ˜ 230 | 1 ˜ 230 | 3 ˜ 400 | 3 ˜ 400 |
Fréquence | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Puissance frigorifique | W | 1026 | 1590 | 2079 | 2560 | 4370 |
Puissance calorifique émise dans l’espace environnant | W | 1459 | 2291 | 2904 | 3690 | 6120 |
Consommation d'énergie des compresseurs | W | 433 | 701 | 825 | 1130 | 1750 |
EER1 | 2,36 | 2,27 | 2,52 | 2,27 | 2,5 | |
Courant absorbé (démarage) LRA | A | 20,7 | 28 | 30 | 23 | 38 |
Courant absorbé (fonctionnement) FLA | A | 3 | 5,7 | 5,1 | 7,5 | 10 |
Type de dégivrage | E | E | GC | GC | GC | |
Débit d'air de l'évaporateur | m³ / h | 750 | 750 | 1100 | 1100 | 2 x 1100 |
Débit d'air du condenseur | m³ / h | 750 | 750 | 1100 | 1100 | 2 x 1100 |
Indice de protection | IP | 34 | ||||
Température ambiente maximale | º C | 43 | ||||
Réfrigérant | Type | R-513A | ||||
GWP2 | 631,4 | |||||
Équivalent CO2 | t CO2 | 0,189 | 0,253 | 0,474 | 0,505 | 1,01 |
Quantité de réfrigérant | g | 300 | 400 | 750 | 800 | 1600 |
Longueur du câble d'alimentation | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Débit d'air évaporateur | m | 3,5 | 3,5 | 6 | 6 | 8 |
Dimensions du dessin n.ro | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Poids | kg | 60 | 68 | 104 | 106 | 105 |
Couleur | RAL | 9010 / 7024 |
Températures Negatives
Désignation | Unité | Polarik 5WL1 | Polarik 7WL1 | Polarik 10WL2 | Polarik 15WL2 | Polarik 20WL3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Température intérieure des chambres froides | º C | TN -15 º C / - 25 º C | ||||
Volume max. de la chambre froide | m³ | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
Tension d‘alimentation | V | 1 ˜ 230 | 1 ˜ 230 | 1 ˜ 230 | 3 ˜ 400 | 3 ˜ 400 |
Fréquence | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Puissance frigorifique | W | 738 | 859 | 1133 | 2111 | 2670 |
Puissance calorifique émise dans l’espace environnant | W | 1298 | 1566 | 1943 | 3693 | 4720 |
Consommation d'énergie des compresseurs | W | 560 | 707 | 810 | 1582 | 2050 |
EER1 | 1,32 | 1,21 | 1,4 | 1,33 | 1,3 | |
Courant absorbé (démarage) LRA | A | 21 | 30 | 30 | 23 | 38 |
Courant absorbé (fonctionnement) FLA | A | 2,4 | 4 | 4 | 2,8 | 10 |
Type de dégivrage | E | E | GC | GC | GC | |
Débit d'air de l'évaporateur | m³ / h | 750 | 750 | 1100 | 1100 | 2 x 1100 |
Débit d'air du condenseur | m³ / h | 750 | 750 | 1100 | 1100 | 2 x 1100 |
Indice de protection | IP | 34 | ||||
Température ambiente maximale | º C | 35 | ||||
Réfrigérant | Type | R-452A | ||||
GWP2 | 2140 | |||||
Équivalent CO2 | t CO2 | 0,642 | 0,856 | 1,605 | 1,712 | 3,745 |
Quantité de réfrigérant | g | 300 | 400 | 750 | 800 | 1750 |
Longueur du câble d'alimentation | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Débit d'air évaporateur | m | 3,5 | 3,5 | 6 | 6 | 8 |
Dimensions du dessin n.ro | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Poids | kg | 68 | 69 | 100 | 112 | 106 |
Couleur | RAL | 9010 / 7024 |
Puissance frigorifique à +32°C température ambiante et +2°C température interne de la chambre froide (chambre froide avec isolation de 100 mm + sol isolé)
1 - EER - Valeur de rendement du rapport entre la consommation d’énergie et la puissance frigorifique 2 - GWP - Potentiel de réchauffement global
Puissancefrigorifique à +32°C température ambiante et -18°C température interne de la chambre froide (chambre froide avec isolation de 100 mm + sol isolé)
1 - EER - Valeur de rendement du rapport entre la consommation d’énergie et la puissance frigorifique 2 - GWP - Potentiel de réchauffement global
Contactez-nous
pour toute demande d’information ou de devis.